Actualizado 26/02/2025
Nº | Apellidos y Nombres | RUT | Curso |
1 | Ackermann Arancibia Ema | 26652082-4 | 1 B A |
2 | Araya Zamora Julietta Aneley | 26210123-1 | 1 B A |
3 | Barrera Astorga Mateo José | 26217532-4 | 1 B A |
4 | Cabrera Latorre Dominga Emilia | 26289525-4 | 1 B A |
5 | Castillo Soffia Trinidad Catalina | 26227122-6 | 1 B A |
6 | Colicoy Sánchez Nahuel Agustín | 26657811-3 | 1 B A |
7 | Correa Mera Mia Sayén | 26351818-7 | 1 B A |
8 | Díaz Villani Mia Trinidad | 26770603-4 | 1 B A |
9 | Elgueda Oliva Lucas Martín | 26641595-8 | 1 B A |
10 | Espinoza Sepúlveda Renata Antonia | 26476622-2 | 1 B A |
11 | Figueroa Pérez Amelia Ignacia | 26745090-0 | 1 B A |
12 | Fuentes Jiménez Cristian Leopoldo | 26513017-8 | 1 B A |
13 | González Saavedra Gael Salvador | 26437195-3 | 1 B A |
14 | Labra Rojo Helena Alondra | 26469073-0 | 1 B A |
15 | Lagos Inostroza Mia Florencia | 26399016-1 | 1 B A |
16 | Lefián Vidal Emma Simoné | 26674060-3 | 1 B A |
17 | López Luque Sebastián Elías | 26647213-7 | 1 B A |
18 | Mena Díaz Lucía Paz | 26304099-6 | 1 B A |
19 | Molina Martínez Agustín Alonso | 26506637-2 | 1 B A |
20 | Morales Quintanilla Maximiliano Ignacio | 26703559-8 | 1 B A |
21 | Navarro Torres Julieta Azareth | 26313595-4 | 1 B A |
22 | Ñanco Toro Cristóbal Emilio | 26288642-5 | 1 B A |
23 | Orellana Fernández Rafaella Ignacia | 25838987-5 | 1 B A |
24 | Pavez Pizarro Javier Alonso | 26256413-4 | 1 B A |
25 | Peña Calisto Florencia Mailén | 26267349-9 | 1 B A |
26 | Pozo Moya Diego León | 26395052-6 | 1 B A |
27 | Quiroz Urzúa Vicente Simón | 26471805-8 | 1 B A |
28 | Rodríguez López Bruno Valentín | 26573835-4 | 1 B A |
29 | Rojo Rojo Lucía Victoria | 26347799-5 | 1 B A |
30 | Sáez Serrano Gael Ankatu | 26676566-5 | 1 B A |
31 | Salomon Duhalde Thomas De La Cruz | 26326888-1 | 1 B A |
32 | Sandoval Durán Emiliano Esteban | 26379214-9 | 1 B A |
33 | Sepúlveda Carrasquilla Mariana Emilia | 26377794-8 | 1 B A |
34 | Sepúlveda Barrios Juan Segundo | 26225145-4 | 1 B A |
35 | Silva Gallardo Emilio | 26650056-4 | 1 B A |
36 | Soza Leal Agustina Javiera | 26290073-8 | 1 B A |
37 | Urbina Sepúlveda Bruno Alonso | 26758837-6 | 1 B A |
38 | Valverde Medina Amparo Dominga | 26723233-4 | 1 B A |
39 | Verdugo Lizama Gaspar Antonio | 26207031-K | 1 B A |
40 | Vidal Vera José Pablo Alcides | 26499802-6 | 1 B A |
41 | Yáñez Ancalao Ángel Luciano | 26479044-1 | 1 B A |
1 | Ávila Chávez Amalia Leonor | 26547694-5 | 1 B B |
2 | Berríos Muñoz Rafaela Augusta | 26224005-3 | 1 B B |
3 | Camilla Escorza Fiorella Isidora | 26412956-7 | 1 B B |
4 | Campos Bañados Thomas Antonio | 26257743-0 | 1 B B |
5 | Campos Novoa Isabella Pascale | 26251170-7 | 1 B B |
6 | Casanova Moya Florencia Ignacia | 26355898-7 | 1 B B |
7 | Castillo Vera Matías Alejandro | 26585933-K | 1 B B |
8 | Contreras Campos Emilia Ignacia | 26461032-K | 1 B B |
9 | Cornejo Vidal Sebastián Ismael | 26372888-2 | 1 B B |
10 | Cornejo Zapata Gaspar Antonio | 26603255-2 | 1 B B |
11 | Cuevas Ormazábal Agustín Santiago | 26228172-8 | 1 B B |
12 | Díaz Uribe Jeremías Israel | 26731082-3 | 1 B B |
13 | Doria Silva Gaspar Alonso | 26208822-7 | 1 B B |
14 | Escobar Perez Mathias Alejandro | 26752541-2 | 1 B B |
15 | Espinoza Valenzuela Renato Emilio | 26332989-9 | 1 B B |
16 | Fuentes Pérez Amaya Pascal | 26226087-9 | 1 B B |
17 | González Fuentes Alonso Gabriel | 26757081-7 | 1 B B |
18 | Guerrero Morales Constanza Ignacia | 26369468-6 | 1 B B |
19 | Hurtado Muñoz Gael Saint | 26357836-8 | 1 B B |
20 | Jara Miranda Agustina Isabella | 26540795-1 | 1 B B |
21 | Jeanty Jecrois Jason | 26553252-7 | 1 B B |
22 | Leiva Compayante Noemí Florencia | 26472053-2 | 1 B B |
23 | Maldonado Santibáñez Monserrat Antonia | 26252428-0 | 1 B B |
24 | Mendoza Barreto Nesyelit Juliet | 26194263-8 | 1 B B |
25 | Montero Salinas Isabella Leonor | 26673011-K | 1 B B |
26 | Morales Gutiérrez Santiago Tomás | 26750744-9 | 1 B B |
27 | Morales Marín Mateo Augusto | 26772886-0 | 1 B B |
28 | Nebott Estay Dominga Pascale | 26503831-K | 1 B B |
29 | Ortega Venegas Rafaela Trinidad | 26709263-K | 1 B B |
30 | Puentes Moreno Amalia Rayén | 26459639-4 | 1 B B |
31 | Quintanilla Alarcón Agustín Israel | 26761464-4 | 1 B B |
32 | Ramos Fuentes Ezequiel Ricardo | 26514739-9 | 1 B B |
33 | Reyes Vergara Salvador Nahuel | 26256804-0 | 1 B B |
34 | Reyes Muñoz Agustín Fernando | 26448534-7 | 1 B B |
35 | Rojas Barros César Andrés | 26643051-5 | 1 B B |
36 | Saavedra Donoso Renata Paz | 26202255-2 | 1 B B |
37 | Sepúlveda Fuentes Amanda Victoria | 26510028-7 | 1 B B |
38 | Silva Fernández Mateo Emiliano | 26403969-K | 1 B B |
39 | Toledo Aguilera León Agustín | 26621653-K | 1 B B |
40 | Valencia Llanca Matilda Dennise | 26288334-5 | 1 B B |
41 | Valenzuela León Amaro Tomas Felipe | 26475225-6 | 1 B B |
42 | Zamora Carrasco Giulietta Leonor | 26577485-7 | 1 B B |
1 | Álvarez Arriagada Pascuala Leonor | 26336354-K | 1 B C |
2 | Ávila Martínez Lucas Elian | 1 B C | |
3 | Bahamondes Paillalef Amelia Antonia | 26493466-4 | 1 B C |
4 | Cabello Cossio Agustina Isidora | 26387828-0 | 1 B C |
5 | Campaz Barbosa Samara | 26859347-0 | 1 B C |
6 | Carreño Polanco Tiare Anahí | 26247432-1 | 1 B C |
7 | Castillo Sanchez Cristopher Aquiles | 26262626-1 | 1 B C |
8 | Castro Villanueva Agustín Maximiliano | 26748453-8 | 1 B C |
9 | Contreras Lara Josefa Cecilia | 26735687-4 | 1 B C |
10 | Del Pino Alegría Isabella Antonia | 26462898-9 | 1 B C |
11 | Echeverría Armijo Josefa Ignacia | 26740768-1 | 1 B C |
12 | Espinoza Figueroa Amaya Luz | 26627229-4 | 1 B C |
13 | Faúndez Soto Nicolás Alonso | 26286678-5 | 1 B C |
14 | Fuentes Ponce Josefa Pascuala | 26595927-K | 1 B C |
15 | Gaete González Renata Agustina | 26368609-8 | 1 B C |
16 | Gutiérrez Vera Trinidad Gabriela Almendra | 26745888-K | 1 B C |
17 | Inostroza Apablaza Julieta Alejandra | 26721576-6 | 1 B C |
18 | Jiménez Soto Maite Luisa Emilia | 26470143-0 | 1 B C |
19 | Lagos Gutiérrez Mateo Ignacio | 26220277-1 | 1 B C |
20 | Lobos Muñoz Javier Ignacio | 26633751-5 | 1 B C |
21 | Manríquez Contreras Vicente Léon | 26488906-5 | 1 B C |
22 | Meirone Oyarzo Mila Antonia | 26327584-5 | 1 B C |
23 | Miño Fonseca Nancy Anahis Emily | 26732088-8 | 1 B C |
24 | Miranda Rain Ayline Alondra | 26736533-4 | 1 B C |
25 | Moreno Castro Mathias Andrés | 26022343-7 | 1 B C |
26 | Muñoz Carrasco Fernanda Valentina | 26682883-7 | 1 B C |
27 | Núñez Bonta Noemí Pascale | 26620166-4 | 1 B C |
28 | Ortega Farfán Mariano Gaspar | 26258767-3 | 1 B C |
29 | Pacheco Parra Agustín André | 26630853-1 | 1 B C |
30 | Ponce Tassara Luciano Alejandro | 26661954-5 | 1 B C |
31 | Quiñones Apablaza Amaro Alexis | 26645749-9 | 1 B C |
32 | Retamal Farías Sara Aylen Elisa | 26382948-4 | 1 B C |
33 | Rivas Sepúlveda Bastián Alonso Benjamín | 26297424-3 | 1 B C |
34 | Rojas Marambio Emily Sofía | 26462633-1 | 1 B C |
35 | Santander Seguel Vicente Salvador | 26475853-K | 1 B C |
36 | Sepúlveda Manríquez Valentín Alfonso | 26732559-6 | 1 B C |
37 | Sotelo Hernández Antonella Belén | 26245093-7 | 1 B C |
38 | Ubilla Hurtado Mateo Alonso | 26348875-K | 1 B C |
39 | Valenzuela Berroeta Florencia Amparo | 26578568-9 | 1 B C |
1 | Aránguiz Peña Ignacia Antonia | 26130395-7 | 2 B A |
2 | Barrera Sthandier Mateo Alonso | 25814854-1 | 2 B A |
3 | Bravo Caro Aquiles Gaspar | 26016275-6 | 2 B A |
4 | Briones Moreno Diego Andrés | 25797562-2 | 2 B A |
5 | Bustos Salas Trinidad Andrea | 25822161-3 | 2 B A |
6 | Cádiz Tamayo Benjamín Andrés | 25908530-6 | 2 B A |
7 | Castro Albornoz Gabriel Jesús | 26163779-0 | 2 B A |
8 | Catalán Mundaca Antonia Belén | 25987684-2 | 2 B A |
9 | Codoceo Fuentes Luciano | 26002442-6 | 2 B A |
10 | Contreras Norambuena Rayen Paz | 25846803-1 | 2 B A |
11 | Contreras Suárez Trinidad Antonia | 26134132-8 | 2 B A |
12 | Cornejo Céspedes Isidora Ignacia | 25802297-1 | 2 B A |
13 | Cuevas Cruz Trinidad Josefina | 25926693-9 | 2 B A |
14 | Espinoza Pino Martina Mia | 25822221-0 | 2 B A |
15 | Fuentes Fuentes Agustina Ignacia | 25885365-2 | 2 B A |
16 | Garcés Salinas Eduardo Alexander | 25832808-6 | 2 B A |
17 | Guzmán Vera Augusto Gabriel Guillermo Francisco | 26117380-8 | 2 B A |
18 | Herrera Herrera Augusta Trinidad | 25874541-8 | 2 B A |
19 | Landaeta Fernández Florencia Emilia | 26084384-2 | 2 B A |
20 | Lara Quezada Emma Aurora | 25872313-9 | 2 B A |
21 | Luengo Escobar Josefa Dzella | 25723603-K | 2 B A |
22 | Martínez Páez Tomás Sebastián | 25729623-7 | 2 B A |
23 | Martínez Soto Emiliano Ignacio | 25741217-2 | 2 B A |
24 | Maureira Leiva Amie Eloissa | 25861856-4 | 2 B A |
25 | Melo Acuña Pascuala Ignacia | 26172077-9 | 2 B A |
26 | Miño Arévalo Agustina Pascal | 26052530-1 | 2 B A |
27 | Moyano Acuña Santiago Abraham | 25919591-8 | 2 B A |
28 | Navarrete Maragliano Agustín Alonso | 25782464-0 | 2 B A |
29 | Ortiz Parada Emilia Trinidad | 25824373-0 | 2 B A |
30 | Páez Gutiérrez Trinidad Antonia | 26139287-9 | 2 B A |
31 | Quiroz Hernandez Cataleya Ohanna Valentina | 25954072-0 | 2 B A |
32 | Rivano Mesa Juan Carlos Gabriel | 26148460-9 | 2 B A |
33 | Rodríguez Candia Cristopher de Jesús | 26101836-5 | 2 B A |
34 | Romero González Álvaro Alonso | 26057077-3 | 2 B A |
35 | Romero Ortega Matteo León Gaspar | 26058092-2 | 2 B A |
36 | Toledo Escalona Daniela Isidora | 26179583-3 | 2 B A |
37 | Urra Alarcón Eluney Benjamín | 26174791-K | 2 B A |
38 | Valenzuela Peredo Miriam Stephania | 25825661-1 | 2 B A |
39 | Vallejos Llanquileo Lautaro | 26033070-5 | 2 B A |
40 | Vallejos Vásquez Mateo Erwin | 26056629-6 | 2 B A |
41 | Vega Prieto Florencia Isidora | 26030151-9 | 2 B A |
42 | Véliz Olguín Sebastián Ignacio | 25975528-K | 2 B A |
43 | Yáñez Salvo Nicolás Andrés | 25992240-2 | 2 B A |
44 | Zapata Aravena Lucas Alejandro | 25840961-2 | 2 B A |
1 | Acevedo Alarcón Gustavo Andrés | 25905474-5 | 2 B B |
2 | Acuña Núñez Isabella Eileem | 26004421-4 | 2 B B |
3 | Alarcón Medina Enrique Alonso | 25850279-5 | 2 B B |
4 | Angulo Carrera Lucas Alonso | 25796022-6 | 2 B B |
5 | Barahona Farías Emiliano Alessandre | 25725404-6 | 2 B B |
6 | Brito Ramírez Sofía Belén | 25945730-0 | 2 B B |
7 | Cárdenas Astete Agustina Micaela | 26162672-1 | 2 B B |
8 | Cerda Funes Gustavo Ignacio | 25828993-5 | 2 B B |
9 | Collao Reyes Martina Ignacia | 26085076-8 | 2 B B |
10 | Cortés Díaz Maximiliano Alejandro | 25900386-5 | 2 B B |
11 | Curín Zamorano Isidora Ignacia | 25727870-0 | 2 B B |
12 | Escobedo Valdivia Julietta Pascal | 25808494-2 | 2 B B |
13 | Gaete Molina León Jorge Emilio | 26129386-2 | 2 B B |
14 | Gajardo Mora Vicente Patricio | 24170347-9 | 2 B B |
15 | Gálvez Machuca Aneley Pascal | 26080631-9 | 2 B B |
16 | García Quiroga León Maximiliano | 25885056-4 | 2 B B |
17 | González Calderón Isidora Nicole | 25845585-1 | 2 B B |
18 | Ilabaca Gamonal Alonso Ignacio | 25889727-7 | 2 B B |
19 | Jara Rival Aynara Maylen | 26097202-2 | 2 B B |
20 | López Orellana Emilia Catalina | 26132822-4 | 2 B B |
21 | Maldonado Durán Ithan Alexis | 24566716-7 | 2 B B |
22 | Mandiola Navarrete Mateo Ignacio | 25747986-2 | 2 B B |
23 | Manríquez Espina Tomás Pascual Mauricio | 25728584-7 | 2 B B |
24 | Mayer Donoso Fernanda Catalina | 25807607-9 | 2 B B |
25 | Meza Cancino Martina Francisca | 25800633-K | 2 B B |
26 | Miranda Ojeda Matilde Pascale | 25826858-K | 2 B B |
27 | Muñoz Cifuentes Nahúm Emiliano | 26095307-9 | 2 B B |
28 | Navarrete Sanhueza Benjamín Andrés | 25971403-6 | 2 B B |
29 | Navarro Hormazábal Ignacio Alberto | 22609186-6 | 2 B B |
30 | Orellana Vergara Leonardo Alonso | 25797189-9 | 2 B B |
31 | Pallero Santos Amparo Isabella | 25921394-0 | 2 B B |
32 | Pérez Curimil Alejandra Sofía | 2 B B | |
33 | Pinto Basáez Agustina Isabella | 25939540-2 | 2 B B |
34 | Quintanilla Alarcón Matías Alexis | 25936377-2 | 2 B B |
35 | Rojas Herrera Ignacio Andrés | 26158738-6 | 2 B B |
36 | Saavedra Cabezas Agustina Paz | 25983006-0 | 2 B B |
37 | Sandoval Acuña Tomás Alonso | 25851153-0 | 2 B B |
38 | Schaffhauser Bravo Sofía Alondra | 25767767-2 | 2 B B |
39 | Toro Gacitúa Máximo Emilio | 26050008-2 | 2 B B |
40 | Valdés Romero Martín Ignacio | 25804420-7 | 2 B B |
41 | Vargas Espinoza Victoria Emilia | 25905936-4 | 2 B B |
42 | Vilches Tamayo Adaline Antonia | 25887420-K | 2 B B |
43 | Yévenes Carrasco Antonella Catalina | 26060394-9 | 2 B B |
44 | Zavalla Martínez Monserrat Victoria | 26092882-1 | 2 B B |
1 | Adriasola Dinamarca Ayelen Ignacia | 25900966-9 | 2 B C |
2 | Aguilera Canales Yustyna Antonella Pollett | 25873152-2 | 2 B C |
3 | Alegría Cavieres Esteban Alonso | 26050014-7 | 2 B C |
4 | Antilao Escobar Martín Alonso | 25834823-0 | 2 B C |
5 | Ayni Mahammad Ali Omid Oktay | 25863017-3 | 2 B C |
6 | Blaise Saint-Jean Louidens Edouardy | 25753117-1 | 2 B C |
7 | Bustos Otárola Franco Antonio | 25956791-2 | 2 B C |
8 | Carrasco Pavez Alicia Antonia | 25947179-6 | 2 B C |
9 | Carrasco Silva Mariano Ricardo | 25916042-1 | 2 B C |
10 | Cisterna Espinoza Matilde Ignacia | 25811648-8 | 2 B C |
11 | Cordero Morales Fernanda Anaís | 26178954-K | 2 B C |
12 | Cornejo Añasco Agustina Melek | 26141882-7 | 2 B C |
13 | Correa Garrido Florencia Amalia | 25733220-9 | 2 B C |
14 | Durán Quilape Julieta Magdalena | 25840193-K | 2 B C |
15 | Espinoza Cárdenas Isaac Andrés | 25788972-6 | 2 B C |
16 | Figueroa Velásquez Agustín Aaron | 25876357-2 | 2 B C |
17 | Flores Cea Isabel Emilia | 25735598-5 | 2 B C |
18 | Gajardo Bravo María Fernanda | 26187928-K | 2 B C |
19 | Gálvez San Martín Benjamín Ignacio | 26108518-6 | 2 B C |
20 | Gómez Muñoz Alex Alonso | 25943187-5 | 2 B C |
21 | Grammelstorff Soto Boris Héctor | 25869677-8 | 2 B C |
22 | Jara Badilla Javiera Ignacia | 26024247-4 | 2 B C |
23 | Meirone Fuentes Mailen Anahis | 26178349-5 | 2 B C |
24 | Miño López Luciano Ignacio | 25816258-7 | 2 B C |
25 | Miranda Pérez Daniel Antonio | 25847379-5 | 2 B C |
26 | Muñoz Koch Maite Antonia | 26189014-3 | 2 B C |
27 | Olivares Cabrera Agustina Ignacia | 25736813-0 | 2 B C |
28 | Osorio Escobar Dominique Constanza | 25911350-4 | 2 B C |
29 | Paredes Paredes Noah Gael | 26043716-K | 2 B C |
30 | Peñailillo Amaro Antonella Amparo | 25746337-0 | 2 B C |
31 | Pinochet Márquez Clemente Ignacio | 26009672-9 | 2 B C |
32 | Pinochet Márquez Leticia Andrea | 26009716-4 | 2 B C |
33 | Poblete Rocha Alondra Pascal | 26039441-K | 2 B C |
34 | Quintana Castillo Ámbar Aurora | 25781912-4 | 2 B C |
35 | Riveros Pérez Leonardo Hernán | 25782019-K | 2 B C |
36 | Riveros Pérez Trinidad Belén | 25782044-0 | 2 B C |
37 | Román Velasquez Mateo Andrés | 26051271-4 | 2 B C |
38 | Sandoval Urzúa Mariano Stiff | 26075221-9 | 2 B C |
39 | Sandoval Villalobos Maximiliano Antü | 25798442-7 | 2 B C |
40 | Silva Estrada Amaro Antonio | 25791445-3 | 2 B C |
41 | Torres Castillo Mateo Alonso | 26182666-6 | 2 B C |
42 | Valenzuela Serrano Florencia Ignacia | 26190629-5 | 2 B C |
43 | Vásquez González Pablo Alonso | 26160592-9 | 2 B C |
44 | Villagra López Isabella Valentina | 25913162-6 | 2 B C |
45 | Zambrano Ortiz Cristóbal Antonio | 26052690-1 | 2 B C |
1 | Acevedo Hormazábal Florencia Jazmín | 25617642-4 | 3 B A |
2 | Alegría Cavieres Juan Pablo | 25580570-3 | 3 B A |
3 | Araki Ferrer Ohiro Rangi Tau | 25700637-9 | 3 B A |
4 | Basaez Basáez Isidora Amelie | 25717570-7 | 3 B A |
5 | Berríos Domínguez Colomba Ignacia Pascal | 25664846-6 | 3 B A |
6 | Bravo Arévalo Gabriel Alejandro | 25512651-2 | 3 B A |
7 | Briones Jiménez Nicolás Alonso | 25491728-1 | 3 B A |
8 | Bustamante De los Ríos Benjamín Ignacio | 25638048-K | 3 B A |
9 | Camposano Tejo Tomás Steffano | 25364355-2 | 3 B A |
10 | Camus Rivas Bruno | 25584841-0 | 3 B A |
11 | De la Cuadra González Emilio Aarón | 25422068-K | 3 B A |
12 | Díaz Riquelme Facundo Iñaki | 25390031-8 | 3 B A |
13 | Espinoza Díaz Mia Pascale | 25375994-1 | 3 B A |
14 | Figueroa Vilches Bárbara Emilia | 25682023-4 | 3 B A |
15 | García Quiroga Martina Anastasia | 23764679-7 | 3 B A |
16 | Garrido Solovera Ricardo Emilio | 25701469-K | 3 B A |
17 | Gómez Silva Pascale Agustina | 25538006-0 | 3 B A |
18 | Guerrero Catalán Antonia Pascale | 25574051-2 | 3 B A |
19 | Gutiérrez Mendoza Felipe Ignacio | 25649465-5 | 3 B A |
20 | Henríquez Canales Pascual León | 25577281-3 | 3 B A |
21 | Jerez González Javiera Ignacia | 25563129-2 | 3 B A |
22 | Labra Castro Antonia Del Pilar | 25474806-4 | 3 B A |
23 | Lira Guzmán Renata Antonia | 25675932-2 | 3 B A |
24 | López Isla Daniel Alonso | 25530274-4 | 3 B A |
25 | Manzano Salas Laura Constanza | 25512261-4 | 3 B A |
26 | Martínez Toledo Ainhoa Dominique | 25647502-2 | 3 B A |
27 | Méndez Gallardo Santiago Octavio | 25495884-0 | 3 B A |
28 | Moncada Sandoval Amalia Valentina | 25476745-K | 3 B A |
29 | Moreno Hormazábal Sergio Alonso | 25502888-K | 3 B A |
30 | Olea Maripán Isabella Aneley | 25593079-6 | 3 B A |
31 | Osorio Osorio Antonia Ainhoa | 25389407-5 | 3 B A |
32 | Pérez Chacón Nadia Elizabeth | 25348431-4 | 3 B A |
33 | Pérez Díaz Sofía Antonia | 25589712-8 | 3 B A |
34 | Pozas Pinto Violeta Antonia | 25686299-9 | 3 B A |
35 | Ramírez Pérez Franco Andrés | 25417948-5 | 3 B A |
36 | Rebolledo Gajardo Rafaella Antonia | 25458830-K | 3 B A |
37 | Salazar Collao Cristian Eduardo | 25601176-K | 3 B A |
38 | San Martín San Martín Josefa Antonia | 25610980-8 | 3 B A |
39 | Sanhueza Vega Demian Alexander | 25347196-4 | 3 B A |
40 | Torres Lagos Eyleen Ignacia | 25703591-3 | 3 B A |
41 | Vergara Bañados Samanta Elizabeth | 25613317-2 | 3 B A |
42 | Vergara Morales Renato Ignacio | 25464410-2 | 3 B A |
43 | Villagrán Hernández Camila Ignacia | 25352474-K | 3 B A |
1 | Acuña Núñez Josue Renato | 25386061-8 | 3 B B |
2 | Aravena Gatica Emilia Agustina | 25523559-1 | 3 B B |
3 | Balladares Olea Constanza Isidora | 25342777-9 | 3 B B |
4 | Bascuñán Ramírez Colomba Pascal | 25645239-1 | 3 B B |
5 | Borbarán Quiroz Renato Gabriel | 25604977-5 | 3 B B |
6 | Briceño Olivero Santiago Noel | 25773726-8 | 3 B B |
7 | Cabrera Quintanilla Eloísa Antonella | 25496664-9 | 3 B B |
8 | Cárdenas Vergara Renato Alonso | 25343691-3 | 3 B B |
9 | Carrizo Palma Martín Ignacio | 25518164-5 | 3 B B |
10 | De la Fuente Morales Kamila Alejandra | 25684752-3 | 3 B B |
11 | Díaz Gattoni Tomás Gaspar | 25338697-5 | 3 B B |
12 | Echeverría Armijo Cristóbal Alonso | 25434672-1 | 3 B B |
13 | Farías De Terán Ariel Alonso | 25470605-1 | 3 B B |
14 | Flores Huamani Adrián Enrique | 25495925-1 | 3 B B |
15 | Fuentes Montecinos Fernando Ignacio | 25422953-9 | 3 B B |
16 | González Farías Emilia Belén | 25423624-1 | 3 B B |
17 | Guerrero Castañeda Martín Guillermo | 25521487-K | 3 B B |
18 | Guzmán Vera Alonso Andrés Juan Efraín | 25339128-6 | 3 B B |
19 | Jara Terán Rafaella Haydee | 25487690-9 | 3 B B |
20 | Lucero Gutiérrez Matías Alonso | 25645979-5 | 3 B B |
21 | Martinez Ulloa Mariano Andres | 25603802-1 | 3 B B |
22 | Mendoza Espinoza Esteban Alonso | 25455278-K | 3 B B |
23 | Merino Tapia Isidora Sophie | 25459362-1 | 3 B B |
24 | Mondaca Poblete Pascale Stephanie | 25539485-1 | 3 B B |
25 | Moreno Riera Joaquín Elías | 25374666-1 | 3 B B |
26 | Oñate Rebolledo Julieta Isidora | 25693219-9 | 3 B B |
27 | Ortega Lagos Julián Ignacio | 25665600-0 | 3 B B |
28 | Osorio Saavedra Amelia de los Angeles | 25389961-1 | 3 B B |
29 | Pérez Páez Alhelí Esperanza | 25670922-8 | 3 B B |
30 | Pradenas Moreno Maite Aracelli | 25371275-9 | 3 B B |
31 | Ramírez Ramírez Gustavo Alonso | 25655773-8 | 3 B B |
32 | Rivas Delgado Dominique Antonella | 25440962-6 | 3 B B |
33 | Salazar Araya Elián Isaí | 25686469-K | 3 B B |
34 | Salgado Zúñiga Gabriela Isidora | 25513756-5 | 3 B B |
35 | Salvo Norambuena Fernanda Antonella | 3 B B | |
36 | Sandoval Castro Alice Emily | 25525726-9 | 3 B B |
37 | Solis Cruzat Eliezer Esteban | 25496784-K | 3 B B |
38 | Valdés Cori Jaime Adrián | 25536975-K | 3 B B |
39 | Valencia Rojas Belén Antonia | 25554302-4 | 3 B B |
40 | Vergara Pilquimán Sebastián Emilio | 25511137-K | 3 B B |
41 | Villalobos Rojas Renata Paz | 25376276-4 | 3 B B |
42 | Zerega Sotelo Raúl Alfonso | 25464823-K | 3 B B |
1 | Álvarez Cabeza Amanda Belén | 25668404-7 | 3 B C |
2 | Arellano Carrión Rafael Clemente | 25546449-3 | 3 B C |
3 | Benavides Sánchez León Matías | 25436083-K | 3 B C |
4 | Berríos Berríos Sofía Agustina | 25708500-7 | 3 B C |
5 | Cáceres Aravena Mariana Vitalia | 25476825-1 | 3 B C |
6 | Córdova Almendra Daniel Antonio | 25608849-5 | 3 B C |
7 | Cortez Flores Anahis Antonella | 25546272-5 | 3 B C |
8 | Díaz Bravo Maite Ignacia | 25486480-3 | 3 B C |
9 | Escobar Ortiz Almendra Sofía | 25377625-0 | 3 B C |
10 | Escobar Valenzuela Matilda Paz | 25501391-2 | 3 B C |
11 | Fernández Barría Martina Paz | 25378874-7 | 3 B C |
12 | Ferreira Baeza Agustina Sofía | 25429350-4 | 3 B C |
13 | Fierro Anguita Gabriel Felipe | 25338169-8 | 3 B C |
14 | Gajardo Orias León Aarón | 25509309-6 | 3 B C |
15 | Gaune Llancao Emma Alicia | 25653755-9 | 3 B C |
16 | González Robles de Toledo Maylen Samantha | 25385409-K | 3 B C |
17 | Guajardo Aguirre Victoria Emilia | 25663166-0 | 3 B C |
18 | Henríquez Carrasco Bruno André | 25461953-1 | 3 B C |
19 | Jiménez Herrera Amparo Florencia | 25408584-7 | 3 B C |
20 | Leal Soto Mateo Alonso | 25567906-6 | 3 B C |
21 | Mesías Mesa Renata Paz | 25607220-3 | 3 B C |
22 | Mora López José Tomás | 25435740-5 | 3 B C |
23 | Muñoz Moya Renata Ignacia | 25423462-1 | 3 B C |
24 | Olivares Urrutia Montserrat Ignacia Amanda | 25481131-9 | 3 B C |
25 | Oyarzún Campos Giovanny Steven | 25557867-7 | 3 B C |
26 | Oyarzún Gutiérrez Ignacio Andrés | 25514297-6 | 3 B C |
27 | Peralta Loyola Luciano | 25645354-1 | 3 B C |
28 | Pérez Bahamóndez Felipe Maximiliano | 25353257-2 | 3 B C |
29 | Pino Fica Rafaella Paz | 25586811-K | 3 B C |
30 | Pinto Rozas Renato Alberto | 25476376-4 | 3 B C |
31 | Rapimán Levipil Franco Ignacio | 25543968-5 | 3 B C |
32 | Rivera Peñaloza Sofía Emilia | 25557258-K | 3 B C |
33 | San Juan Quinteros Nicolás Maximiliano | 25407845-K | 3 B C |
34 | Santander Santander Ivan Leonardo | 25360862-5 | 3 B C |
35 | Valdivia González Aylin Isidora | 25356842-9 | 3 B C |
36 | Valenzuela Brito Daylin | 25718977-5 | 3 B C |
37 | Vásquez Torres Fabiana Noelia | 25675494-0 | 3 B C |
38 | Véliz García Máximo León | 25584921-2 | 3 B C |
39 | Vergara Neira Catalina Victoria | 25488598-3 | 3 B C |
40 | Vidal Mesías Máximo Valentín | 25485069-1 | 3 B C |
1 | Amigo Ibáñez Florencia Sophia | 25583196-8 | 3 B D |
2 | Arteaga Medina Pedro Matías | 25360559-6 | 3 B D |
3 | Bianchi Retamal Pía Ignacia | 25532618-K | 3 B D |
4 | Bueso Aguilar Mateo Javier | 25424246-2 | 3 B D |
5 | Cáceres Malhue Álvaro Patricio | 25523749-7 | 3 B D |
